性能參數 | |
圖像傳感器 | 1280*1080像素 |
光源 | WHITE |
掃描性能 | |
識讀精度 | ≥3mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±65°;偏轉(skew):±45°;旋轉(tilt):360° |
視場角度 | 水平:39.6°,垂直:33.8°,對角:50.4° |
最小識讀對比度 | 15% |
運動容錯 | 15mil code128 1.5m/s |
物理參數 | |
尺寸 (H*W*D) | 175.5mm(H)*85.3mm(W)*64.48mm(D) |
重量 | 158.5g |
工作電壓 | 4.5V~5.5V(DC) |
電流值 | 160mA(典型值),400mA(最大值) |
接口 | USB-HID,USB-CDC,RS232 |
提示 | 蜂鳴器提示/LED提示 |
外殼材料 | PC+ABS |
環境參數 | |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ |
濕度 | 5%~95%(無結露) |
工業等級 | IP52 |
跌落規格 | 1.8米水泥地多次跌落 |
環境光照 | 0Lux~100000Lux |
靜電防護 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
解碼范圍 | |
3.33mil Code128碼 | HD(高密度):4.5cm~11cm SR(標準距離):8.0cm~13cm |
10.83mil Code128碼 | HD(高密度):2.5cm~20cm SR(標準距離):3.0cm~44cm |
10.83mil QR Code碼 | HD(高密度):2.5cm~15.0cm SR(標準距離):5.0cm~25cm |
20.83mil QR Code碼 | HD(高密度):2.5cm~22.0cm SR(標準距離):2.5cm~46cm |
識讀碼制 | |
一維 | Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN 13,EAN 8,UPC-A,UPC-E,IATA 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Straight 2 of 5,MSI/Plessey,GS1 DataBar,Pharmacode,etc |
二維 | Aztec,Data Matrix,Micro PDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Grid Matrix etc |
設備配件 | |
標準配件 | USB數據線*1,用戶手冊*1 |
可選配件 | RS232數據線,TZ1x?支架 |
相關法規 | |
電氣安全 | IEC 62368 |
環境參數 | RoHS directive 2011/65/EU,GB/T 26572 |
LED安全 | IEC 62471:2006 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B,EN 55032:2015,EN 55035:2017 |
溫馨提示 | |
提示 | 因產品線不定期更新,內容如有變更,恕不另行通知。 |