系統配置 | |
處理器 | 4核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統 | Android 10.0 |
內存(ROM+RAM ) | 16GB+2GB(標配),32GB+3GB/64GB+4GB(選配) |
SIM | 單SIM卡 |
顯示屏 | 3.2英寸,分辨率800*480像素 |
觸控屏 | 工業級電容屏,支持濕手操作/手勢操作/多點觸控/手套模式 |
攝像頭 | 后置800萬攝像頭(可選1300萬像素),支持自動對焦 |
閃光燈 | 800mA閃光燈 |
鍵盤 | 共24鍵,正面鍵*21,側面自定義鍵*2,側面電源鍵*1 |
電池 | 鋰電池3.85V供電,3000mAh,不可拆卸 *執行標準:GB31241-2014 |
音頻 | 內置麥克風 |
充電方式 | Type-C充電,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達 | 內置震動馬達 |
傳感器 | 重力傳感器(G-sensor) |
對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
結構參數 | |
尺寸(H*W*D) | 158mm*54mm*18.5mm |
重量 | 178g(含電池) |
通訊傳輸 | |
無線廣域網絡 (網絡頻率) |
國內&歐亞版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
無線廣域網絡 (數據業務) |
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游,支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
藍牙 | Bluetooth 5.0,支持BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
環境參數 | |
工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請勿在低溫環境下充電 |
存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
濕度 | 0~95%(無結露) |
跌落規格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
防護等級 | IP54 |
靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
測溫參數 | |
測量方式 | 非接觸式/紅外式 |
測量距離 | 1~5cm |
測溫時間 | <200ms |
測量范圍 | 人體模式:32~42.9℃;物體模式:0~65℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
測量精度 | 人體模式:32~42.9℃±0.3℃ 物體模式:0~65℃±0.4℃ |
臨床復用性 | ±0.3℃ |
操作環境 | 溫度:0~50℃(測溫時);相對濕度:≤85%Rh |
NFC(可選) | |
頻率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 60mm以內 |
通訊協議 | ISO14443A/14443B/15693 |
通訊接口 | |
USB接口 | Type-C(帶耳機功能)*1 |
OTG接口 | 支持 |
開發支持 | |
開發語言 | Java |
開發API | iScan?API(掃描開發包),Device?API(設備管理/配置開發包),Android標準接口 |
開發工具 | Eclipse/Android?Studio |
設備配件 | |
標準配件 | USB數據線*1、電源適配器*1,手繩*1 |
可選配件 | 腰包 |
溫馨提示 | |
提示 | 因產品線不定期更新,內容如有變更,恕不另行通知。 |